Giov 16
6
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
20:0012.1 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
23:008.3 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)


Ven 17
7
21

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:008.5 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
05:008.5 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
08:0014.6 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
11:0018.3 °CAssente (0 mm)4 W (Debole)
14:0020.8 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0020.5 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0015.1 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
23:0010.2 °CAssente (0 mm)2 NW (Debole)








Sab 18
9
23

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0010.4 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
05:009.8 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
08:0016.0 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
11:0020.3 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
14:0022.8 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0022.1 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0015.9 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
23:0012.0 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)








Dom 19
11
23

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0012.6 °CAssente (0 mm)4 ESE (Debole)
05:0012.4 °CAssente (0 mm)4 ESE (Debole)
08:0017.2 °CAssente (0 mm)4 ESE (Debole)
11:0021.5 °CAssente (0 mm)6 S (Debole)
14:0023.4 °CAssente (0 mm)7 SSW (Debole)
17:0022.5 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
20:0016.6 °CAssente (0 mm)4 SSW (Debole)
23:0014.0 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)








Lun 20
13
24

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0014.7 °CAssente (0 mm)4 E (Debole)
05:0014.6 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
08:0018.5 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
11:0022.8 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
14:0024.3 °CAssente (0 mm)2 S (Debole)
17:0023.0 °CDebole (1.3 mm)2 SW (Debole)
20:0018.3 °CDebole (1.3 mm)2 N (Debole)
23:0016.3 °CDebole (1 mm)6 NE (Debole)








Mart 21
12
21

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0014.9 °CDebole (1 mm)6 NE (Debole)
05:0013.8 °CDebole (0.6 mm)6 NE (Debole)
08:0014.8 °CAssente (0 mm)7 NE (Debole)
11:0018.9 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)
14:0021.1 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
17:0019.9 °CAssente (0 mm)2 NNW (Debole)
20:0015.3 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
23:0012.5 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)








Merc 22
9
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0011.3 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
05:0010.4 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)
08:0012.5 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)
11:0017.2 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
14:0019.3 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
17:0019.0 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
20:0014.2 °CAssente (0 mm)4 WNW (Debole)
23:0011.0 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)







