Giov 16
8
17

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
05:008.5 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
08:0012.9 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
11:0016.2 °CAssente (0 mm)4 S (Debole)
14:0017.9 °CAssente (0 mm)7 SSW (Debole)
17:0017.2 °CAssente (0 mm)6 SSW (Debole)
20:0012.3 °CAssente (0 mm)4 SSW (Debole)
23:009.9 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)







Ven 17
9
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:009.8 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
05:009.7 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
08:0014.3 °CAssente (0 mm)0 NNE (Calma)
11:0017.5 °CAssente (0 mm)4 W (Debole)
14:0019.5 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
17:0019.2 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0014.9 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
23:0012.1 °CAssente (0 mm)2 NW (Debole)








Sab 18
11
21

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0012.1 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)
05:0011.5 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)
08:0015.8 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)
11:0019.1 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
14:0021.0 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0020.4 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0015.7 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
23:0013.2 °CAssente (0 mm)0 NE (Calma)








Dom 19
12
21

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.3 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
05:0013.0 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)
08:0016.7 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)
11:0020.0 °CAssente (0 mm)4 S (Debole)
14:0021.5 °CAssente (0 mm)6 SSW (Debole)
17:0020.8 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
20:0016.3 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
23:0014.8 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)








Lun 20
14
22

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0015.3 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
05:0015.3 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
08:0017.7 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
11:0021.0 °CAssente (0 mm)4 ESE (Debole)
14:0022.3 °CAssente (0 mm)4 SSE (Debole)
17:0021.1 °CDebole (1.1 mm)2 SSE (Debole)
20:0017.6 °CDebole (1.2 mm)2 NE (Debole)
23:0016.0 °CDebole (1.2 mm)6 NE (Debole)








Mart 21
12
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0014.9 °CDebole (1.2 mm)6 NE (Debole)
05:0014.1 °CDebole (1.1 mm)6 NE (Debole)
08:0014.5 °CDebole (0.5 mm)7 ENE (Debole)
11:0017.6 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
14:0019.2 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)
17:0018.2 °CAssente (0 mm)2 WSW (Debole)
20:0014.7 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)
23:0012.6 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)








Merc 22
10
17

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0011.6 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
05:0010.8 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
08:0012.2 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
11:0015.9 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
14:0017.6 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
17:0017.2 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
20:0013.8 °CAssente (0 mm)4 W (Debole)
23:0011.7 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)







