Sab 16
0
10

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
07:000.3 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
10:008.2 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)
13:0010.5 °CAssente (0 mm)6 WNW (Debole)
16:009.6 °CAssente (0 mm)7 WNW (Debole)
19:003.7 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)
22:002.6 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)






Dom 17
1
12

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:002.0 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
04:001.6 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)
07:001.1 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
10:009.0 °CAssente (0 mm)2 WNW (Debole)
13:0012.1 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
16:0010.6 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
19:004.3 °CAssente (0 mm)2 SW (Debole)
22:003.4 °CAssente (0 mm)4 E (Debole)








Lun 18
1
11

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:002.8 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
04:002.2 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
07:001.8 °CAssente (0 mm)4 E (Debole)
10:009.1 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
13:0011.7 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
16:009.9 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
19:004.1 °CAssente (0 mm)2 WSW (Debole)
22:003.1 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)








Mart 19
1
11

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:002.6 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
04:002.1 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
07:001.6 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
10:008.9 °CAssente (0 mm)2 WSW (Debole)
13:0011.5 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
16:009.9 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
19:004.3 °CAssente (0 mm)2 WSW (Debole)
22:003.4 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)








Merc 20
2
13

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:002.9 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
04:002.4 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
07:002.1 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
10:0010.1 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
13:0013.3 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
16:0011.7 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
19:006.0 °CAssente (0 mm)2 S (Debole)
22:004.8 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)








Giov 21
3
13

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:004.3 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
04:003.9 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
07:003.4 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
10:0010.9 °CAssente (0 mm)2 SSE (Debole)
13:0013.2 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
16:0011.7 °CAssente (0 mm)7 W (Debole)
19:006.0 °CAssente (0 mm)4 NW (Debole)
22:005.1 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)








Ven 22
3
14

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:005.0 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
04:004.0 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
07:003.6 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
10:0011.1 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
13:0014.0 °CAssente (0 mm)4 WNW (Debole)
16:0013.5 °CAssente (0 mm)6 NW (Debole)
19:007.4 °CAssente (0 mm)7 ENE (Debole)
22:005.3 °CAssente (0 mm)7 ENE (Debole)







