Sab 21
13
23

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
20:0016.6 °CAssente (0 mm)7 SSW (Debole)
23:0015.3 °CAssente (0 mm)11 ESE (Debole)


Dom 22
13
23

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.9 °CAssente (0 mm)17 ESE (Moderato)
05:0013.2 °CAssente (0 mm)15 ESE (Moderato)
08:0017.9 °CAssente (0 mm)7 SE (Debole)
11:0022.6 °CAssente (0 mm)9 SW (Debole)
14:0023.9 °CAssente (0 mm)20 WSW (Moderato)
17:0021.8 °CAssente (0 mm)19 WSW (Moderato)
20:0015.9 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
23:0014.5 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)








Lun 23
13
24

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.8 °CAssente (0 mm)9 NE (Debole)
05:0013.1 °CAssente (0 mm)11 NE (Debole)
08:0017.1 °CAssente (0 mm)9 N (Debole)
11:0022.9 °CAssente (0 mm)15 WNW (Moderato)
14:0024.9 °CAssente (0 mm)20 W (Moderato)
17:0023.1 °CAssente (0 mm)24 W (Moderato)
20:0016.1 °CAssente (0 mm)11 WSW (Debole)
23:0014.2 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)








Mart 24
13
25

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.9 °CAssente (0 mm)9 NE (Debole)
05:0013.2 °CAssente (0 mm)9 NNE (Debole)
08:0017.7 °CAssente (0 mm)6 NNE (Debole)
11:0023.4 °CAssente (0 mm)11 WNW (Debole)
14:0025.4 °CAssente (0 mm)15 WNW (Moderato)
17:0023.8 °CAssente (0 mm)19 W (Moderato)
20:0016.6 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
23:0015.6 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)








Merc 25
14
25

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0015.5 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
05:0014.2 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)
08:0018.6 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)
11:0024.1 °CAssente (0 mm)11 W (Debole)
14:0025.6 °CAssente (0 mm)19 WSW (Moderato)
17:0023.2 °CAssente (0 mm)17 WSW (Moderato)
20:0016.9 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
23:0016.5 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)








Giov 26
15
25

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0016.4 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)
05:0015.0 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)
08:0019.3 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)
11:0024.1 °CAssente (0 mm)11 WSW (Debole)
14:0025.5 °CAssente (0 mm)17 WSW (Moderato)
17:0023.4 °CAssente (0 mm)13 WSW (Debole)
20:0018.2 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
23:0016.6 °CAssente (0 mm)2 W (Debole)








Ven 27
13
25

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0016.8 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)
05:0015.8 °CAssente (0 mm)9 E (Debole)
08:0017.3 °CAssente (0 mm)7 NW (Debole)
11:0022.6 °CAssente (0 mm)15 NW (Moderato)
14:0025.1 °CAssente (0 mm)15 NNW (Moderato)
17:0022.0 °CAssente (0 mm)22 N (Moderato)
20:0018.9 °CAssente (0 mm)9 NNE (Debole)
23:0013.2 °CAssente (0 mm)26 ENE (Moderato)







