Giov 16
3
15

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
20:008.7 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
23:005.7 °CAssente (0 mm)0 SE (Calma)


Ven 17
5
16

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:005.7 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
05:005.6 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
08:0010.8 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)
11:0014.0 °CAssente (0 mm)4 W (Debole)
14:0016.2 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0016.0 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0011.5 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
23:007.9 °CAssente (0 mm)2 NW (Debole)








Sab 18
7
18

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:008.0 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)
05:007.4 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)
08:0012.4 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)
11:0015.8 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
14:0017.9 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0017.3 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0012.3 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
23:009.3 °CAssente (0 mm)0 E (Calma)








Dom 19
8
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:009.5 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
05:009.2 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
08:0013.4 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)
11:0016.7 °CAssente (0 mm)4 S (Debole)
14:0018.4 °CAssente (0 mm)7 SSW (Debole)
17:0017.7 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
20:0013.0 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
23:0011.1 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)








Lun 20
10
20

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0011.7 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
05:0011.6 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
08:0014.4 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
11:0017.7 °CAssente (0 mm)4 ESE (Debole)
14:0020.5 °CDebole (0.5 mm)4 SSE (Debole)
17:0019.3 °CDebole (1.3 mm)2 SSE (Debole)
20:0015.4 °CDebole (1.3 mm)2 NNE (Debole)
23:0013.6 °CDebole (1.2 mm)6 NE (Debole)








Mart 21
8
16

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0012.4 °CDebole (1.2 mm)6 NE (Debole)
05:0011.4 °CDebole (0.9 mm)6 NE (Debole)
08:0012.0 °CDebole (0.5 mm)7 NE (Debole)
11:0013.9 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
14:0015.7 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
17:0014.7 °CAssente (0 mm)0 WNW (Calma)
20:0011.0 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
23:008.7 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)








Merc 22
6
14

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:007.6 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
05:006.8 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
08:008.5 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
11:0012.3 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
14:0014.1 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
17:0013.8 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
20:0010.2 °CAssente (0 mm)4 W (Debole)
23:007.6 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)







