Sab 16
0
9

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
07:000.7 °CAssente (0 mm)7 NNE (Debole)
10:005.9 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
13:009.4 °CAssente (0 mm)9 WNW (Debole)
16:009.2 °CAssente (0 mm)9 WNW (Debole)
19:005.1 °CAssente (0 mm)6 WNW (Debole)
22:003.4 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)






Dom 17
0
9

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:002.2 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
04:001.4 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
07:000.8 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
10:006.1 °CAssente (0 mm)4 NW (Debole)
13:009.9 °CAssente (0 mm)7 W (Debole)
16:009.9 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
19:005.3 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
22:003.7 °CAssente (0 mm)0 NNW (Calma)








Lun 18
1
9

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:002.8 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
04:002.0 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)
07:001.3 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)
10:006.5 °CAssente (0 mm)2 SW (Debole)
13:009.5 °CAssente (0 mm)7 SW (Debole)
16:009.1 °CAssente (0 mm)9 WSW (Debole)
19:004.9 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
22:003.6 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)








Mart 19
1
9

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:002.6 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
04:001.7 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
07:001.2 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
10:006.5 °CAssente (0 mm)2 NNW (Debole)
13:009.5 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
16:009.4 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
19:005.1 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
22:003.6 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)








Merc 20
1
11

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:002.6 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
04:001.8 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
07:001.2 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
10:007.0 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
13:0011.3 °CAssente (0 mm)6 WNW (Debole)
16:0011.3 °CAssente (0 mm)7 WNW (Debole)
19:006.3 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
22:004.7 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)








Giov 21
2
11

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:003.8 °CAssente (0 mm)6 NNE (Debole)
04:003.0 °CAssente (0 mm)7 NNE (Debole)
07:002.4 °CAssente (0 mm)7 N (Debole)
10:008.3 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)
13:0011.8 °CAssente (0 mm)7 W (Debole)
16:0011.5 °CAssente (0 mm)9 WNW (Debole)
19:006.6 °CAssente (0 mm)6 WNW (Debole)
22:004.9 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)








Ven 22
2
13

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:004.0 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
04:003.0 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
07:002.2 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
10:007.9 °CAssente (0 mm)6 NNW (Debole)
13:0012.0 °CAssente (0 mm)7 NW (Debole)
16:0013.2 °CAssente (0 mm)9 NW (Debole)
19:008.1 °CAssente (0 mm)9 N (Debole)
22:006.6 °CAssente (0 mm)13 NNE (Debole)







