Sab 21
15
22

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
20:0017.6 °CAssente (0 mm)7 SSW (Debole)
23:0017.0 °CAssente (0 mm)6 ESE (Debole)


Dom 22
14
21

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0016.3 °CAssente (0 mm)9 SE (Debole)
05:0014.8 °CAssente (0 mm)11 ESE (Debole)
08:0017.8 °CAssente (0 mm)11 SE (Debole)
11:0021.9 °CAssente (0 mm)17 S (Moderato)
14:0021.9 °CAssente (0 mm)19 SW (Moderato)
17:0020.7 °CAssente (0 mm)15 WSW (Moderato)
20:0017.1 °CAssente (0 mm)9 W (Debole)
23:0016.3 °CAssente (0 mm)7 NW (Debole)








Lun 23
14
22

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0015.5 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
05:0014.9 °CAssente (0 mm)7 N (Debole)
08:0017.8 °CAssente (0 mm)7 N (Debole)
11:0022.6 °CAssente (0 mm)13 W (Debole)
14:0022.3 °CAssente (0 mm)24 W (Moderato)
17:0021.3 °CAssente (0 mm)24 W (Moderato)
20:0017.0 °CAssente (0 mm)13 WNW (Debole)
23:0016.1 °CAssente (0 mm)9 NW (Debole)








Mart 24
15
22

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0015.6 °CAssente (0 mm)4 NNW (Debole)
05:0015.2 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
08:0018.5 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
11:0022.7 °CAssente (0 mm)9 WSW (Debole)
14:0022.4 °CAssente (0 mm)17 WSW (Moderato)
17:0021.1 °CAssente (0 mm)15 WSW (Moderato)
20:0017.4 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
23:0017.1 °CAssente (0 mm)4 ESE (Debole)








Merc 25
16
22

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0016.5 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
05:0016.0 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
08:0018.8 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
11:0022.9 °CAssente (0 mm)11 SW (Debole)
14:0022.4 °CAssente (0 mm)19 WSW (Moderato)
17:0021.3 °CAssente (0 mm)15 WSW (Moderato)
20:0017.7 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
23:0017.3 °CAssente (0 mm)6 NNW (Debole)








Giov 26
16
22

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0017.1 °CAssente (0 mm)6 NW (Debole)
05:0016.3 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
08:0019.1 °CAssente (0 mm)4 ESE (Debole)
11:0022.9 °CAssente (0 mm)13 SW (Debole)
14:0022.5 °CAssente (0 mm)17 WSW (Moderato)
17:0021.7 °CAssente (0 mm)11 WSW (Debole)
20:0018.3 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
23:0017.5 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)








Ven 27
17
24

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0017.5 °CAssente (0 mm)6 SSE (Debole)
05:0017.3 °CAssente (0 mm)15 ESE (Moderato)
08:0019.1 °CAssente (0 mm)6 SE (Debole)
11:0022.8 °CAssente (0 mm)9 WSW (Debole)
14:0024.4 °CAssente (0 mm)15 W (Moderato)
17:0023.7 °CAssente (0 mm)19 NW (Moderato)
20:0020.6 °CAssente (0 mm)15 N (Moderato)
23:0017.3 °CAssente (0 mm)17 NNE (Moderato)







