Sab 16
9
13

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
07:009.0 °CAssente (0 mm)13 NNE (Debole)
10:0011.2 °CAssente (0 mm)11 N (Debole)
13:0013.0 °CAssente (0 mm)15 NW (Moderato)
16:0012.8 °CAssente (0 mm)19 WNW (Moderato)
19:0011.7 °CAssente (0 mm)17 WNW (Moderato)
22:0011.3 °CAssente (0 mm)13 NW (Debole)






Dom 17
9
13

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:0010.5 °CAssente (0 mm)11 NNW (Debole)
04:009.7 °CAssente (0 mm)9 N (Debole)
07:009.2 °CAssente (0 mm)9 N (Debole)
10:0011.2 °CAssente (0 mm)7 N (Debole)
13:0012.9 °CAssente (0 mm)9 WNW (Debole)
16:0013.0 °CAssente (0 mm)11 W (Debole)
19:0011.3 °CAssente (0 mm)9 W (Debole)
22:0010.6 °CAssente (0 mm)4 WNW (Debole)








Lun 18
9
12

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:0010.0 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)
04:009.4 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)
07:009.0 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
10:0011.3 °CAssente (0 mm)6 ESE (Debole)
13:0012.7 °CAssente (0 mm)7 SW (Debole)
16:0012.8 °CAssente (0 mm)9 WSW (Debole)
19:0011.1 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
22:0010.5 °CAssente (0 mm)0 N (Calma)








Mart 19
9
12

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:009.9 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
04:009.3 °CAssente (0 mm)7 ENE (Debole)
07:009.0 °CAssente (0 mm)9 ENE (Debole)
10:0011.2 °CAssente (0 mm)7 E (Debole)
13:0012.5 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
16:0012.7 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
19:0011.0 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
22:0010.3 °CAssente (0 mm)4 NNW (Debole)








Merc 20
8
13

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:009.8 °CAssente (0 mm)7 N (Debole)
04:009.2 °CAssente (0 mm)7 N (Debole)
07:008.8 °CAssente (0 mm)7 NNE (Debole)
10:0011.2 °CAssente (0 mm)6 NNE (Debole)
13:0013.3 °CAssente (0 mm)7 WNW (Debole)
16:0013.8 °CAssente (0 mm)11 WNW (Debole)
19:0011.9 °CAssente (0 mm)11 WNW (Debole)
22:0011.6 °CAssente (0 mm)11 NNW (Debole)








Giov 21
10
14

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:0011.2 °CAssente (0 mm)11 NNE (Debole)
04:0010.8 °CAssente (0 mm)9 NNE (Debole)
07:0010.3 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)
10:0012.7 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
13:0014.3 °CAssente (0 mm)9 W (Debole)
16:0014.2 °CAssente (0 mm)15 WNW (Moderato)
19:0012.3 °CAssente (0 mm)15 WNW (Moderato)
22:0011.8 °CAssente (0 mm)13 NW (Debole)








Ven 22
10
14

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:0011.4 °CAssente (0 mm)11 NNW (Debole)
04:0010.8 °CAssente (0 mm)9 N (Debole)
07:0010.2 °CAssente (0 mm)9 N (Debole)
10:0012.1 °CAssente (0 mm)11 NW (Debole)
13:0013.9 °CAssente (0 mm)15 WNW (Moderato)
16:0014.6 °CAssente (0 mm)15 WNW (Moderato)
19:0013.4 °CAssente (0 mm)13 NW (Debole)
22:0012.8 °CAssente (0 mm)11 NE (Debole)







