Sab 16
5
14

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
07:005.3 °CAssente (0 mm)7 NNE (Debole)
10:0010.5 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
13:0014.0 °CAssente (0 mm)9 WNW (Debole)
16:0013.8 °CAssente (0 mm)9 WNW (Debole)
19:009.7 °CAssente (0 mm)6 WNW (Debole)
22:008.0 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)






Dom 17
5
14

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:006.8 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
04:006.0 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
07:005.4 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
10:0010.7 °CAssente (0 mm)4 NW (Debole)
13:0014.5 °CAssente (0 mm)7 W (Debole)
16:0014.5 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
19:009.9 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
22:008.3 °CAssente (0 mm)0 NNW (Calma)








Lun 18
5
14

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:007.4 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
04:006.6 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)
07:005.9 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)
10:0011.1 °CAssente (0 mm)2 SW (Debole)
13:0014.1 °CAssente (0 mm)7 SW (Debole)
16:0013.7 °CAssente (0 mm)9 WSW (Debole)
19:009.5 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
22:008.2 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)








Mart 19
5
14

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:007.2 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
04:006.3 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
07:005.8 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)
10:0011.1 °CAssente (0 mm)2 NNW (Debole)
13:0014.1 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
16:0014.0 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
19:009.7 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
22:008.2 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)








Merc 20
5
15

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:007.2 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
04:006.4 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
07:005.8 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
10:0011.6 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
13:0015.9 °CAssente (0 mm)6 WNW (Debole)
16:0015.9 °CAssente (0 mm)7 WNW (Debole)
19:0010.9 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
22:009.3 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)








Giov 21
7
16

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:008.4 °CAssente (0 mm)6 NNE (Debole)
04:007.6 °CAssente (0 mm)7 NNE (Debole)
07:007.0 °CAssente (0 mm)7 N (Debole)
10:0012.9 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)
13:0016.4 °CAssente (0 mm)7 W (Debole)
16:0016.1 °CAssente (0 mm)9 WNW (Debole)
19:0011.2 °CAssente (0 mm)6 WNW (Debole)
22:009.5 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)








Ven 22
6
17

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:008.6 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
04:007.6 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
07:006.8 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
10:0012.5 °CAssente (0 mm)6 NNW (Debole)
13:0016.6 °CAssente (0 mm)7 NW (Debole)
16:0017.8 °CAssente (0 mm)9 NW (Debole)
19:0012.7 °CAssente (0 mm)9 N (Debole)
22:0011.2 °CAssente (0 mm)13 NNE (Debole)







