Giov 16
4
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:006.9 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)

Ven 17
6
21

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:006.9 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
05:006.8 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
08:0013.7 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
11:0018.0 °CAssente (0 mm)4 W (Debole)
14:0020.9 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
17:0020.7 °CAssente (0 mm)7 W (Debole)
20:0014.4 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
23:009.1 °CAssente (0 mm)2 NW (Debole)








Sab 18
8
23

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:009.3 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
05:008.7 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
08:0015.4 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
11:0020.3 °CAssente (0 mm)4 W (Debole)
14:0023.1 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0022.5 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0015.4 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
23:0011.1 °CAssente (0 mm)0 SE (Calma)








Dom 19
10
23

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0011.6 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
05:0011.2 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
08:0016.5 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
11:0021.4 °CAssente (0 mm)4 S (Debole)
14:0023.6 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
17:0022.7 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
20:0016.1 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
23:0013.2 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)








Lun 20
12
24

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.9 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
05:0013.8 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
08:0017.6 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
11:0022.3 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
14:0023.8 °CDebole (0.6 mm)2 SSE (Debole)
17:0022.2 °CDebole (1.6 mm)0 E (Calma)
20:0017.2 °CDebole (1.5 mm)2 NNE (Debole)
23:0015.0 °CDebole (1.2 mm)6 NE (Debole)








Mart 21
10
20

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.6 °CDebole (1 mm)6 NE (Debole)
05:0012.3 °CDebole (0.5 mm)7 NE (Debole)
08:0013.4 °CAssente (0 mm)7 NE (Debole)
11:0017.9 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)
14:0020.2 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)
17:0019.0 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)
20:0013.8 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)
23:0010.7 °CAssente (0 mm)7 NE (Debole)








Merc 22
8
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:009.5 °CAssente (0 mm)7 NE (Debole)
05:008.7 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)
08:0011.0 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)
11:0016.3 °CAssente (0 mm)2 NE (Debole)
14:0018.7 °CAssente (0 mm)2 WNW (Debole)
17:0018.4 °CAssente (0 mm)4 WNW (Debole)
20:0012.8 °CAssente (0 mm)2 NW (Debole)
23:009.3 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)







