Giov 16
9
18

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
20:0013.6 °CAssente (0 mm)6 S (Debole)
23:0011.5 °CAssente (0 mm)4 SSE (Debole)


Ven 17
11
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0011.4 °CAssente (0 mm)4 ESE (Debole)
05:0011.3 °CAssente (0 mm)4 E (Debole)
08:0015.0 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
11:0017.6 °CAssente (0 mm)2 SW (Debole)
14:0019.2 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0019.0 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0015.7 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
23:0012.6 °CAssente (0 mm)2 WSW (Debole)








Sab 18
11
20

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0012.6 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
05:0012.2 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
08:0016.1 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)
11:0018.9 °CAssente (0 mm)2 SW (Debole)
14:0020.6 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
17:0020.1 °CAssente (0 mm)7 SW (Debole)
20:0016.3 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
23:0014.1 °CAssente (0 mm)2 SSE (Debole)








Dom 19
13
21

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0014.5 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
05:0014.3 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
08:0017.1 °CAssente (0 mm)6 SE (Debole)
11:0020.0 °CAssente (0 mm)7 SSE (Debole)
14:0021.2 °CAssente (0 mm)7 S (Debole)
17:0020.6 °CAssente (0 mm)7 SSW (Debole)
20:0017.0 °CAssente (0 mm)4 S (Debole)
23:0015.4 °CAssente (0 mm)4 ESE (Debole)








Lun 20
15
22

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0015.8 °CAssente (0 mm)4 E (Debole)
05:0015.8 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
08:0018.3 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
11:0021.1 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
14:0022.4 °CAssente (0 mm)2 S (Debole)
17:0021.5 °CDebole (0.8 mm)2 WSW (Debole)
20:0018.5 °CDebole (1.2 mm)2 NNW (Debole)
23:0017.1 °CDebole (1 mm)6 NNE (Debole)








Mart 21
14
20

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0016.0 °CDebole (1.2 mm)6 NE (Debole)
05:0015.2 °CDebole (1 mm)7 NE (Debole)
08:0015.5 °CAssente (0 mm)7 NE (Debole)
11:0018.2 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)
14:0019.8 °CAssente (0 mm)0 W (Calma)
17:0019.0 °CAssente (0 mm)2 WNW (Debole)
20:0016.2 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)
23:0014.3 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)








Merc 22
11
18

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.2 °CAssente (0 mm)7 ENE (Debole)
05:0012.4 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
08:0013.5 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
11:0016.6 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
14:0018.1 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
17:0018.0 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
20:0015.2 °CAssente (0 mm)4 WNW (Debole)
23:0013.3 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)







