Giov 16
9
17

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
20:0013.8 °CAssente (0 mm)6 S (Debole)
23:0011.9 °CAssente (0 mm)6 SSE (Debole)


Ven 17
11
18

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0011.5 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
05:0011.4 °CAssente (0 mm)6 ESE (Debole)
08:0014.5 °CAssente (0 mm)4 ESE (Debole)
11:0017.2 °CAssente (0 mm)4 S (Debole)
14:0018.7 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
17:0018.5 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0015.6 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
23:0012.7 °CAssente (0 mm)2 SSW (Debole)








Sab 18
11
20

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0012.3 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)
05:0012.0 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
08:0015.6 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)
11:0018.4 °CAssente (0 mm)2 SSW (Debole)
14:0020.1 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
17:0019.7 °CAssente (0 mm)7 SW (Debole)
20:0016.3 °CAssente (0 mm)4 SSW (Debole)
23:0014.4 °CAssente (0 mm)4 SSE (Debole)








Dom 19
14
20

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0014.6 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
05:0014.5 °CAssente (0 mm)6 SE (Debole)
08:0016.5 °CAssente (0 mm)6 SE (Debole)
11:0019.4 °CAssente (0 mm)7 SSE (Debole)
14:0020.7 °CAssente (0 mm)7 S (Debole)
17:0020.2 °CAssente (0 mm)7 S (Debole)
20:0017.0 °CAssente (0 mm)6 SSE (Debole)
23:0015.3 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)








Lun 20
15
22

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0015.5 °CAssente (0 mm)4 ESE (Debole)
05:0015.6 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
08:0017.7 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)
11:0020.4 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)
14:0021.8 °CAssente (0 mm)0 NNW (Calma)
17:0021.1 °CDebole (0.5 mm)2 NNW (Debole)
20:0018.3 °CDebole (0.9 mm)6 N (Debole)
23:0016.7 °CDebole (0.9 mm)7 NNE (Debole)








Mart 21
13
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0015.6 °CDebole (1 mm)9 NE (Debole)
05:0014.6 °CDebole (0.7 mm)11 NE (Debole)
08:0014.6 °CAssente (0 mm)11 NE (Debole)
11:0017.5 °CAssente (0 mm)9 NE (Debole)
14:0019.2 °CAssente (0 mm)7 NE (Debole)
17:0018.8 °CAssente (0 mm)7 NNE (Debole)
20:0016.0 °CAssente (0 mm)9 NNE (Debole)
23:0013.9 °CAssente (0 mm)13 NE (Debole)








Merc 22
11
18

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0012.8 °CAssente (0 mm)11 NE (Debole)
05:0012.1 °CAssente (0 mm)11 NE (Debole)
08:0012.9 °CAssente (0 mm)9 NE (Debole)
11:0016.2 °CAssente (0 mm)7 NE (Debole)
14:0017.9 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)
17:0018.0 °CAssente (0 mm)4 NW (Debole)
20:0015.3 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)
23:0013.2 °CAssente (0 mm)6 NNE (Debole)







