Sab 16
7
12

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
07:007.1 °CAssente (0 mm)13 NE (Debole)
10:009.8 °CAssente (0 mm)9 NE (Debole)
13:0012.7 °CAssente (0 mm)7 W (Debole)
16:0012.6 °CAssente (0 mm)11 W (Debole)
19:0010.7 °CAssente (0 mm)9 WNW (Debole)
22:009.9 °CAssente (0 mm)7 NNW (Debole)






Dom 17
7
12

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:008.9 °CAssente (0 mm)7 NNE (Debole)
04:008.2 °CAssente (0 mm)7 NNE (Debole)
07:007.8 °CAssente (0 mm)9 NE (Debole)
10:0010.5 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)
13:0012.8 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
16:0012.4 °CAssente (0 mm)9 WSW (Debole)
19:0010.2 °CAssente (0 mm)7 WNW (Debole)
22:009.6 °CAssente (0 mm)4 N (Debole)








Lun 18
8
12

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:009.1 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)
04:008.6 °CAssente (0 mm)7 ENE (Debole)
07:008.2 °CAssente (0 mm)7 ENE (Debole)
10:0010.7 °CAssente (0 mm)7 ESE (Debole)
13:0012.5 °CAssente (0 mm)9 SSW (Debole)
16:0012.3 °CAssente (0 mm)9 SW (Debole)
19:0010.4 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
22:009.8 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)








Mart 19
8
12

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:009.1 °CAssente (0 mm)7 ENE (Debole)
04:008.4 °CAssente (0 mm)9 ENE (Debole)
07:008.0 °CAssente (0 mm)11 ENE (Debole)
10:0010.6 °CAssente (0 mm)7 E (Debole)
13:0012.4 °CAssente (0 mm)7 SW (Debole)
16:0012.2 °CAssente (0 mm)9 WSW (Debole)
19:0010.1 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
22:009.3 °CAssente (0 mm)6 N (Debole)








Merc 20
7
13

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:008.7 °CAssente (0 mm)9 NNE (Debole)
04:008.2 °CAssente (0 mm)9 NNE (Debole)
07:007.8 °CAssente (0 mm)9 NNE (Debole)
10:0010.7 °CAssente (0 mm)7 NNE (Debole)
13:0013.7 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
16:0013.5 °CAssente (0 mm)11 WNW (Debole)
19:0011.3 °CAssente (0 mm)11 NW (Debole)
22:0010.6 °CAssente (0 mm)9 NNW (Debole)








Giov 21
8
14

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:009.7 °CAssente (0 mm)11 NNE (Debole)
04:009.0 °CAssente (0 mm)13 NNE (Debole)
07:008.5 °CAssente (0 mm)11 NNE (Debole)
10:0011.7 °CAssente (0 mm)6 NNE (Debole)
13:0014.2 °CAssente (0 mm)7 W (Debole)
16:0013.7 °CAssente (0 mm)13 W (Debole)
19:0011.4 °CAssente (0 mm)11 NW (Debole)
22:0010.7 °CAssente (0 mm)11 NNW (Debole)








Ven 22
8
15

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:0010.1 °CAssente (0 mm)9 N (Debole)
04:009.3 °CAssente (0 mm)11 N (Debole)
07:008.6 °CAssente (0 mm)11 N (Debole)
10:0011.4 °CAssente (0 mm)9 N (Debole)
13:0014.1 °CAssente (0 mm)11 NW (Debole)
16:0015.2 °CAssente (0 mm)15 NW (Moderato)
19:0012.7 °CAssente (0 mm)17 NNW (Moderato)
22:0012.2 °CAssente (0 mm)24 NNE (Moderato)







