Giov 16
7
18

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
20:0012.3 °CAssente (0 mm)4 SSW (Debole)
23:009.2 °CAssente (0 mm)2 SSE (Debole)


Ven 17
8
20

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:009.2 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
05:009.1 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
08:0014.4 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
11:0017.9 °CAssente (0 mm)4 W (Debole)
14:0020.1 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0019.8 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0015.0 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
23:0011.1 °CAssente (0 mm)2 NW (Debole)








Sab 18
10
22

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0011.2 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)
05:0010.7 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)
08:0015.9 °CAssente (0 mm)0 NNE (Calma)
11:0019.7 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
14:0021.9 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0021.2 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0015.8 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
23:0012.6 °CAssente (0 mm)0 SE (Calma)








Dom 19
12
22

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.0 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
05:0012.7 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
08:0016.9 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
11:0020.7 °CAssente (0 mm)6 S (Debole)
14:0022.4 °CAssente (0 mm)7 SSW (Debole)
17:0021.6 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
20:0016.5 °CAssente (0 mm)4 SSW (Debole)
23:0014.4 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)








Lun 20
14
23

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0015.0 °CAssente (0 mm)4 E (Debole)
05:0014.9 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
08:0018.1 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
11:0021.8 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
14:0023.2 °CAssente (0 mm)4 S (Debole)
17:0022.0 °CDebole (1.3 mm)2 SSW (Debole)
20:0017.9 °CDebole (1.3 mm)2 N (Debole)
23:0016.2 °CDebole (1.1 mm)6 NE (Debole)








Mart 21
12
20

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0014.9 °CDebole (1.1 mm)6 NE (Debole)
05:0013.9 °CDebole (0.9 mm)6 NE (Debole)
08:0014.6 °CAssente (0 mm)6 NE (Debole)
11:0018.2 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
14:0020.1 °CAssente (0 mm)0 ESE (Calma)
17:0019.0 °CAssente (0 mm)2 W (Debole)
20:0015.0 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)
23:0012.6 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)








Merc 22
10
18

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0011.4 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
05:0010.6 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
08:0012.3 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
11:0016.5 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
14:0018.4 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
17:0018.1 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
20:0014.0 °CAssente (0 mm)4 W (Debole)
23:0011.3 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)







