Merc 11
7
12

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
07:007.5 °CAssente (0 mm)15 NNE (Moderato)
10:009.7 °CAssente (0 mm)13 NNE (Debole)
13:0012.1 °CAssente (0 mm)11 N (Debole)
16:0011.3 °CAssente (0 mm)9 N (Debole)
19:008.5 °CAssente (0 mm)7 N (Debole)
22:007.1 °CAssente (0 mm)4 NNE (Debole)






Giov 12
6
13

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:007.7 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
04:009.8 °CAssente (0 mm)6 SE (Debole)
07:0010.3 °CDebole (0.5 mm)0 WNW (Calma)
10:0012.2 °CAssente (0 mm)6 WNW (Debole)
13:0012.8 °CDebole (0.6 mm)13 WNW (Debole)
16:0012.0 °CAssente (0 mm)9 NW (Debole)
19:009.6 °CAssente (0 mm)7 NW (Debole)
22:008.5 °CAssente (0 mm)6 NNW (Debole)








Ven 13
7
15

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:007.4 °CAssente (0 mm)4 NE (Debole)
04:007.8 °CAssente (0 mm)6 SE (Debole)
07:0010.0 °CAssente (0 mm)7 S (Debole)
10:0012.6 °CModerata (2.6 mm)17 SSW (Moderato)
13:0014.6 °CModerata (5.5 mm)20 WSW (Moderato)
16:0014.9 °CModerata (5.3 mm)24 W (Moderato)
19:0012.8 °CModerata (2.1 mm)19 WNW (Moderato)
22:0011.8 °CDebole (0.7 mm)19 NW (Moderato)








Sab 14
9
16

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:0011.3 °CAssente (0 mm)17 NNW (Moderato)
04:0010.5 °CAssente (0 mm)13 NNW (Debole)
07:0010.0 °CAssente (0 mm)9 N (Debole)
10:0013.2 °CAssente (0 mm)7 NNW (Debole)
13:0016.1 °CAssente (0 mm)7 NW (Debole)
16:0015.1 °CAssente (0 mm)4 NW (Debole)
19:0012.3 °CAssente (0 mm)0 W (Calma)
22:0012.0 °CAssente (0 mm)2 S (Debole)








Dom 15
11
16

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:0012.1 °CAssente (0 mm)4 SSE (Debole)
04:0012.4 °CAssente (0 mm)4 SSE (Debole)
07:0012.7 °CAssente (0 mm)6 S (Debole)
10:0015.4 °CAssente (0 mm)7 S (Debole)
13:0016.9 °CAssente (0 mm)7 S (Debole)
16:0016.1 °CAssente (0 mm)7 SSE (Debole)
19:0014.3 °CAssente (0 mm)7 SSE (Debole)
22:0014.0 °CAssente (0 mm)9 SE (Debole)








Lun 16
13
17

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:0013.9 °CAssente (0 mm)9 SE (Debole)
04:0013.8 °CAssente (0 mm)9 SE (Debole)
07:0013.8 °CAssente (0 mm)11 SE (Debole)
10:0015.7 °CAssente (0 mm)13 SE (Debole)
13:0017.3 °CAssente (0 mm)13 SSE (Debole)
16:0016.5 °CAssente (0 mm)13 SE (Debole)
19:0014.9 °CAssente (0 mm)13 SE (Debole)
22:0014.7 °CAssente (0 mm)13 SE (Debole)








Mart 17
14
17

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
01:0014.7 °CAssente (0 mm)13 SE (Debole)
04:0014.5 °CAssente (0 mm)13 SE (Debole)
07:0014.5 °CAssente (0 mm)13 SE (Debole)
10:0016.4 °CAssente (0 mm)15 SE (Moderato)
13:0017.8 °CAssente (0 mm)17 SSE (Moderato)
16:0016.7 °CAssente (0 mm)15 SE (Moderato)
19:0015.1 °CAssente (0 mm)13 SE (Debole)
22:0014.9 °CAssente (0 mm)13 SE (Debole)







