Giov 16
10
17

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
20:0013.7 °CAssente (0 mm)4 SSW (Debole)
23:0011.8 °CAssente (0 mm)2 SSE (Debole)


Ven 17
11
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0011.7 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
05:0011.6 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
08:0015.2 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
11:0017.6 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
14:0019.2 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0018.9 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0015.7 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
23:0013.1 °CAssente (0 mm)2 WNW (Debole)








Sab 18
12
20

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.0 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)
05:0012.7 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)
08:0016.3 °CAssente (0 mm)0 NW (Calma)
11:0019.0 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
14:0020.5 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0020.0 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0016.3 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
23:0014.3 °CAssente (0 mm)2 SSE (Debole)








Dom 19
14
21

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0014.7 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
05:0014.5 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
08:0017.2 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
11:0019.9 °CAssente (0 mm)6 SSE (Debole)
14:0021.0 °CAssente (0 mm)7 S (Debole)
17:0020.5 °CAssente (0 mm)6 SSW (Debole)
20:0017.0 °CAssente (0 mm)4 SSW (Debole)
23:0015.7 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)








Lun 20
15
22

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0016.2 °CAssente (0 mm)4 E (Debole)
05:0016.1 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
08:0018.5 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
11:0021.1 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)
14:0022.4 °CAssente (0 mm)4 S (Debole)
17:0021.5 °CDebole (0.8 mm)2 SSW (Debole)
20:0018.6 °CDebole (1.1 mm)2 NNW (Debole)
23:0017.3 °CDebole (1 mm)4 NE (Debole)








Mart 21
14
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0016.2 °CDebole (1.2 mm)6 NE (Debole)
05:0015.5 °CDebole (1.2 mm)6 NE (Debole)
08:0015.9 °CDebole (0.6 mm)6 ENE (Debole)
11:0018.3 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
14:0019.7 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
17:0018.9 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
20:0016.3 °CAssente (0 mm)2 W (Debole)
23:0014.5 °CAssente (0 mm)4 E (Debole)








Merc 22
12
18

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.5 °CAssente (0 mm)6 E (Debole)
05:0012.7 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
08:0013.7 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
11:0016.6 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)
14:0018.0 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0017.7 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0015.2 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
23:0013.4 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)







