Giov 16
11
17

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
20:0013.9 °CAssente (0 mm)4 S (Debole)
23:0012.6 °CAssente (0 mm)2 SSE (Debole)


Ven 17
12
18

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0012.5 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
05:0012.3 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
08:0015.2 °CAssente (0 mm)0 SE (Calma)
11:0017.4 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
14:0018.7 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
17:0018.4 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0015.8 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
23:0014.0 °CAssente (0 mm)2 WNW (Debole)








Sab 18
13
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.9 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)
05:0013.5 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)
08:0016.3 °CAssente (0 mm)0 WNW (Calma)
11:0018.5 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
14:0019.8 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
17:0019.3 °CAssente (0 mm)7 SW (Debole)
20:0016.4 °CAssente (0 mm)4 SW (Debole)
23:0015.0 °CAssente (0 mm)0 SSE (Calma)








Dom 19
14
20

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0015.1 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
05:0014.9 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
08:0017.1 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
11:0019.4 °CAssente (0 mm)6 SSE (Debole)
14:0020.3 °CAssente (0 mm)7 S (Debole)
17:0019.8 °CAssente (0 mm)6 SSW (Debole)
20:0017.0 °CAssente (0 mm)4 S (Debole)
23:0016.2 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)








Lun 20
15
21

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0016.5 °CAssente (0 mm)4 E (Debole)
05:0016.6 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
08:0018.4 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
11:0020.6 °CAssente (0 mm)4 ESE (Debole)
14:0021.7 °CAssente (0 mm)4 SSE (Debole)
17:0021.0 °CDebole (0.7 mm)4 S (Debole)
20:0018.5 °CDebole (1 mm)2 N (Debole)
23:0017.4 °CDebole (1 mm)4 NE (Debole)








Mart 21
14
19

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0016.5 °CDebole (1.2 mm)6 NE (Debole)
05:0015.9 °CDebole (1.3 mm)6 NE (Debole)
08:0016.0 °CDebole (0.7 mm)6 ENE (Debole)
11:0018.0 °CAssente (0 mm)4 E (Debole)
14:0019.2 °CAssente (0 mm)4 SSW (Debole)
17:0018.4 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
20:0016.3 °CAssente (0 mm)2 W (Debole)
23:0014.9 °CAssente (0 mm)4 E (Debole)








Merc 22
12
17

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.9 °CAssente (0 mm)6 E (Debole)
05:0013.2 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
08:0013.9 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
11:0016.3 °CAssente (0 mm)2 SSE (Debole)
14:0017.4 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
17:0017.2 °CAssente (0 mm)9 WSW (Debole)
20:0015.4 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
23:0014.0 °CAssente (0 mm)2 NNW (Debole)







