Giov 16
6
16

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
20:0011.1 °CAssente (0 mm)4 SSW (Debole)
23:008.4 °CAssente (0 mm)2 SSE (Debole)


Ven 17
7
18

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:008.4 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
05:008.3 °CAssente (0 mm)2 ENE (Debole)
08:0013.1 °CAssente (0 mm)0 ENE (Calma)
11:0016.0 °CAssente (0 mm)4 W (Debole)
14:0018.0 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0017.7 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0013.6 °CAssente (0 mm)6 W (Debole)
23:0010.3 °CAssente (0 mm)2 NW (Debole)








Sab 18
9
20

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0010.3 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)
05:009.8 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)
08:0014.4 °CAssente (0 mm)0 NNE (Calma)
11:0017.7 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
14:0019.6 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
17:0019.1 °CAssente (0 mm)7 WSW (Debole)
20:0014.4 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
23:0011.6 °CAssente (0 mm)0 SE (Calma)








Dom 19
11
20

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0012.0 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
05:0011.7 °CAssente (0 mm)2 SE (Debole)
08:0015.4 °CAssente (0 mm)4 SE (Debole)
11:0018.7 °CAssente (0 mm)6 S (Debole)
14:0020.2 °CAssente (0 mm)7 SSW (Debole)
17:0019.5 °CAssente (0 mm)6 SW (Debole)
20:0015.1 °CAssente (0 mm)4 SSW (Debole)
23:0013.3 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)








Lun 20
12
22

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0013.9 °CAssente (0 mm)4 E (Debole)
05:0013.8 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
08:0016.6 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
11:0019.8 °CAssente (0 mm)2 ESE (Debole)
14:0021.1 °CAssente (0 mm)4 SSE (Debole)
17:0020.7 °CDebole (1.1 mm)2 S (Debole)
20:0017.1 °CDebole (1.2 mm)2 NNE (Debole)
23:0015.5 °CDebole (1.1 mm)6 NE (Debole)








Mart 21
11
18

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0014.3 °CDebole (1.2 mm)6 NE (Debole)
05:0013.4 °CDebole (1 mm)6 NE (Debole)
08:0014.0 °CDebole (0.5 mm)6 ENE (Debole)
11:0016.4 °CAssente (0 mm)4 ENE (Debole)
14:0018.1 °CAssente (0 mm)2 S (Debole)
17:0017.1 °CAssente (0 mm)2 W (Debole)
20:0013.7 °CAssente (0 mm)2 N (Debole)
23:0011.5 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)








Merc 22
9
16

Fen.
Ora
Temp.
Prec.
Vento
02:0010.4 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
05:009.6 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
08:0011.1 °CAssente (0 mm)6 ENE (Debole)
11:0014.7 °CAssente (0 mm)2 E (Debole)
14:0016.4 °CAssente (0 mm)4 WSW (Debole)
17:0016.1 °CAssente (0 mm)6 WSW (Debole)
20:0012.7 °CAssente (0 mm)4 W (Debole)
23:0010.4 °CAssente (0 mm)2 NNE (Debole)







